Σύνολο | 51,47 | 80,97 | 100,00 |
Κόμμα (ψήφοι, έδρες) | εγγεγραμμένοι 9.949.401 | έγκυρα 6.324.104 | έδρες 300 |
ΝΔ (1.192.054, 108) | 11,98 | 18,85 | 36,00 |
ΣΥΡΙΖΑ (1.061.265, 52) | 10,67 | 16,78 | 17,33 |
ΠΑΣΟΚ (833.529, 41) | 8,38 | 13,18 | 13,67 |
Ανεξ. Ελλ. (670.596, 33) | 6,74 | 10,60 | 11,00 |
ΚΚΕ (536.072, 26) | 5,39 | 8,48 | 8,67 |
Νεοναζί (440.894, 21) | 4,43 | 6,97 | 7,00 |
ΔΗΜΑΡ (386.116, 19) | 3,88 | 6,11 | 6,33 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***